|
SCHEDULE
[2001WGP]
[2001WSB]
[2001R2-1]
[2001Fomura1]
■2001R2-1
|
2001 All Japan Road Race 第3戦 鈴鹿200キロ
|
Pos. | No. | Rider | Machine | Team | Gap | |
1 | 6 | 仲城英幸 | ホンダRS125R | Team Jha | | |
2 | 3 | 菊池寛幸 | ホンダRS125R | wanpaku.チームウイリー | 0.083 | |
3 | 92 | 葛原稔永 | ホンダRS125R | HONDA熊本レーシング | 0.168 | |
4 | 12 | 久保和寛 | ヤマハTZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 15.918 | |
5 | 9 | 山本武宏 | ホンダRS125R | 日本マルチメディア大阪&Jha | 21.811 | |
6 | 18 | 天野邦博 | ホンダRS125R | リオックスモータースポーツ | 21.876 | |
7 | 22 | 藤崎直之 | ホンダRS125R | Dinky Racing | 21.954 | |
8 | 15 | 井手敏男 | ヤマハTZ125 | チーム テック・2 | 22.064 | |
9 | 21 | 生形秀之 | エンデュランスNER125 | ENDURANCE | 22.74 | |
10 | 61 | 岩田吉正 | ホンダRS125R | Team BATTLE | 30.984 | |
11 | 34 | 坪井隆昌 | ホンダRS125R | Team Jha | 31.308 | |
12 | 39 | 徳留真紀 | ヤマハTZ125 | チーム テック・2 | 33.217 | |
13 | 51 | 青山周平 | ホンダRS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 33.299 | |
14 | 26 | 岡田純一 | ホンダRS125R | TEAM PLUS ONE | 39.824 | |
15 | 19 | 高橋泰明 | ホンダRS125R | TEAM PLUS ONE | 41.751 | |
16 | 23 | 星野知也 | ホンダRS125R | M'-PROJECT | 41.916 | |
17 | 41 | 川瀬啓一郎 | ホンダRS125R | チーム KOHSAKA | 48.29 | |
18 | 64 | 田中秀典 | ホンダRS125R | TEAM KOHSAKA!!! | 48.319 | |
19 | 60 | 佐藤政徳 | ホンダRS125R | チーム KOHSAKA | 48.797 | |
20 | 20 | 豫風直人 | ホンダRS125R | 昭和電機レーシングチーム | 48.873 | |
21 | 44 | 武藤克行 | ホンダRS125R | Jhaレーシング | 49.43 | |
22 | 55 | 田中明雄 | ホンダRS125R | Team Life BP | 50.435 | |
23 | 43 | 山内隆史 | ヤマハTZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'05.680 | |
24 | 49 | 東敬太 | ホンダRS125R | Fine Racing | 1'16.281 | |
25 | 59 | 中平博康 | ホンダRS125R | バックヤードガレージ&成田電気 | 1'22.088 | |
26 | 29 | 松井剛 | ヤマハTZ125 | チーム テック・2 | 1'23.976 | |
27 | 25 | 羽原繁 | ヤマハTZ125 | チーム テック・2 | 1'25.470 | |
28 | 45 | 丸山美由貴 | ホンダRS125R | チームファニーWINGオクムラ | 1'25.799 | |
29 | 62 | 渡辺俊也 | ホンダRS125R | | 1'26.286 | |
30 | 31 | 須磨貞仁 | ホンダRS125R | Team Life.BP | 2'04.642 | |
31 | 40 | 関良顕 | ホンダRS125R | M'-PROJECT | 2'04.842 | |
32 | 13 | 大野亮 | TSRホンダAC10M | F.C.C.TSR | 1Lap | |
以下 フィニッシュライン不通過: | |
33 | 5 | 藤岡祐三 | エンデュランスNER125 | TEAM PLUS ONE | 3Laps | |
34 | 17 | 内田剛 | ホンダRS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 3Laps | |
35 | 37 | 小磯栄 | ホンダRS125R | モトアルファ&大洗サーキット | 4Laps | |
以上 規定周回数完走: | |
| 57 | 小室旭 | ホンダRS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 6Laps | |
| 53 | 秋田貴志 | ヤマハTZ125 | Jレーシング MOTUL | 6Laps | |
| 16 | 松浦光利 | ヤマハTZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 7Laps | |
| 8 | 高橋裕紀 | エンデュランスNER125 | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | 7Laps | |
| 48 | 平石理 | ホンダRS125R | TEAM・i-FACTORY | 10Laps | |
| 63 | 葛原大陽 | ホンダRS125R | SRS-J 4 | 11Laps | |
| 56 | 松山秀範 | TSRホンダAC10M | F.C.C.TSR | 13Laps | |
| 46 | 久保英之 | ホンダRS125R | Team BATTLE | 15Laps | |
| 4 | 加藤直樹 | ホンダRS125R | Jhaレーシング | 15Laps
|
|
Pos. | No. | Rider | Machine | Team | Gap | |
1 | 4 | 関口太郎 | ヤマハTZ250 | club ventis | | |
2 | 72 | 宮崎敦 | ヤマハTZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0.147 | |
3 | 8 | 大崎誠之 | ヤマハTZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0.35 | |
4 | 6 | 亀谷長純 | ヤマハTZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 10.066 | |
5 | 2 | 青山博一 | ホンダRS250R | TEAM HARC-PRO | 21.075 | |
6 | 7 | 酒井大作 | ホンダRS250R | ENDURANCE | 21.152 | |
7 | 25 | 横江竜司 | ヤマハTZ250 | 森のくまさんMIZTECBBI | 21.383 | |
8 | 11 | 中須賀克行 | ヤマハTZ250 | MOTOREX DAYTONA | 21.388 | |
9 | 16 | 小野寺貴行 | ヤマハTZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 25.174 | |
10 | 3 | 嘉陽哲久 | ホンダRS250R | F.C.C.TSR | 39.577 | |
11 | 5 | 畠山泰昌 | TSRホンダAC29M | Team2000PENGUIN | 39.759 | |
12 | 24 | 田村則夫 | ヤマハTZ250 | ツツミモータース2F&CLUB | 45.379 | |
13 | 17 | 及川誠人 | ヤマハTZ250 | プラスミューレーシングチーム | 45.605 | |
14 | 23 | 小谷田欽章 | ホンダRS250R | ☆バーニング・ブラッド☆ | 57.373 | |
15 | 19 | 江口謙 | ホンダRS250R | セラ コーポレーション i-F | 57.42 | |
16 | 33 | 川名佑季 | ヤマハTZ250 | UKOU Racing | 1'00.665 | |
17 | 91 | 尹昌憲 | ヤマハTZ250 | ヨシカワ レーシングチーム | 1'13.036 | |
18 | 51 | 三田村圭介 | ヤマハTZ250 | 伊藤RACING TEAM | 1'13.629 | |
19 | 27 | 石岡俊輔 | ヤマハTZ250 | club ventis | 1'16.475 | |
20 | 31 | 藤下和衡 | ホンダRS250R | Team高武RSC | 1'31.540 | |
21 | 97 | 永山誠 | ホンダRS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 1'40.699 | |
22 | 35 | 東浦正周 | ホンダRS250R | T-PROJECT&大一自動車 | 1'43.552 | |
23 | 54 | 野寄真二 | ホンダRS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 1'43.792 | |
24 | 39 | 古林重敏 | ヤマハTZ250 | チーム テック・2 | 1'46.083 | |
25 | 41 | 千葉淳 | ヤマハTZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 1'46.162 | |
26 | 53 | 松下和広 | ホンダRS250R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 1'47.247 | |
27 | 34 | 古橋徹 | ホンダRS250R | RT TUBE R&マジョーラ | 2'02.134 | |
28 | 40 | 阿部勝博 | ヤマハTZ250 | 玉川化成KENSOレーシング | 2'03.818 | |
29 | 50 | 湧田芳也 | ヤマハTZ250 | 伊藤レーシング | 1Lap | |
以下 フィニッシュライン不通過: | |
30 | 100 | 清成龍一 | ホンダRS250R | Team高武RSC | 1Lap | |
31 | 32 | 秋谷守 | ヤマハTZ250 | チーム モトスペース | 3Laps | |
32 | 71 | 小山知良 | ヤマハTZ250 | SP忠男レーシングチーム | 4Laps | |
33 | 55 | 戸田正 | ホンダRS250R | Team BATTLE | 5Laps | |
34 | 88 | 及川玲 | ヤマハTZ250 | プラスミューレーシング | 5Laps | |
以上 規定周回数完走: | |
| 26 | 岡ア忠敏 | ヤマハTZ250 | RC.ORANGE | 6Laps | |
| 47 | 小口亘 | ヤマハTZ250 | ALLMAN&OWracing | 6Laps | |
| 10 | 稲垣誠 | ホンダRS250R | Team-RSY | 8Laps | |
| 14 | 野田弘樹 | ホンダRS250R | ファーストDDBOYS Jha | 9Laps | |
| 29 | 雨宮浩二 | ヤマハTZ250 | プラスミューレーシングチーム | 9Laps | |
| 52 | 柚木伸介 | ホンダRS250R | ROBOTracing/Jha | 10Laps | |
| 48 | 大西実 | ホンダRS250R | TEAM ぱわあくらふと | 10Laps | |
| 30 | 名倉嘉一 | ホンダRS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 10Laps | |
| 62 | 岡田浩二 | ヤマハTZ250 | Jレーシング MOTUL | 15Laps | |
| 37 | 浜辺太地 | TSRホンダAC28M | F.C.C.TSR | 17Laps
|
|
Pos. | No. | Cls. | Cls. Pos. | Rider | Machine | Team | Gap | |
1 | 100 | SB | 1 | 玉田誠 | ホンダVTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | | |
2 | 5 | SB | 2 | 吉川和多留 | ヤマハYZF-R | 7 ヤマハ レーシング チーム | 2.612 | |
3 | 1 | SB | 3 | 井筒仁康 | カワサキZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 8.53 | |
4 | 2 | SB | 4 | 梁明 | スズキGSX-R750 | チーム スズキ | 24.814 | |
5 | 7 | SB | 5 | 加賀山就臣 | スズキGSX-R750 | チーム スズキ | 36.887 | |
6 | 8 | S-NK | 1 | 北川圭一 | スズキGSX-R1000 | ケンツJトラストレーシング | 38.469 | |
7 | 10 | SB | 6 | 辻村猛 | ヤマハYZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 40.519 | |
8 | 6 | SB | 7 | 芹沢太麻樹 | カワサキZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 48.796 | |
9 | 55 | SB | 8 | 山口辰也 | ホンダVTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 51.453 | |
10 | 15 | S-NK | 2 | 出口修 | スズキGSX-R1000 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 1'17.761 | |
11 | 14 | SB | 9 | 渡辺篤 | スズキGSX-R750 | チーム スズキ | 1'27.083 | |
12 | 11 | SB | 10 | 武田雄一 | ホンダVTR1000SPW | チーム 桜井ホンダ | 1'27.243 | |
13 | 13 | SB | 11 | 西嶋修 | カワサキZX-7RR | 阪神ライディング&柏南教習所 | 1'44.552 | |
14 | 12 | SB | 12 | 清水和樹 | カワサキZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 1'52.293 | |
15 | 28 | S-NK | 3 | 時永真 | ヤマハYZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1Lap | |
16 | 40 | S-NK | 4 | 高橋芳延 | カワサキZX-9R | BEETMOTULRACING | 1Lap | |
17 | 29 | SB | 13 | 泉名英男 | ホンダVTR1000SP1 | ホンダブルーヘルメットMSC | 1Lap | |
18 | 26 | SB | 14 | 東村伊佐三 | カワサキZX-7RR | RS-ITOH&KAZE | 1Lap | |
19 | 31 | S-NK | 5 | 川瀬裕昌 | スズキGSX-R1000 | WINSFACTORY&KGK | 1Lap | |
20 | 62 | S-NK | 6 | 須貝義行 | ホンダCBR900RR | Tヨシ&Tスガイ&モトリベルテ | 1Lap | |
21 | 46 | S-NK | 7 | 中川直史 | TSRホンダAC91M | チーム 桜井ホンダ | 1Lap | |
22 | 30 | SB | 15 | 丸山浩 | ホンダVTR1000SP1 | ハニービー&ホットドックプレス | 1Lap | |
23 | 33 | S-NK | 8 | 中村健一郎 | ホンダVTR1000SP1 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 1Lap | |
24 | 65 | S-NK | 9 | 川上智彦 | ヤマハYZF-R1 | TEAM日総工産&モトスポーツ | 1Lap | |
25 | 36 | SB | 16 | 法雲孝昭 | カワサキZX-7RR | グリーンクラブ&ウッドストック | 2Laps | |
26 | 63 | SB | 17 | 深見貴広 | ヤマハYZF-R7 | クレバーウルフレーシング | 2Laps | |
27 | 56 | S-NK | 10 | 清水秀一 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2Laps | |
28 | 54 | S-NK | 11 | 安達光司 | ヤマハYZF-R1 | アテックR立秋MT& E/F | 2Laps | |
29 | 39 | S-NK | 12 | 山戸直樹 | カワサキZX-9R | Team38 | 2Laps | |
30 | 58 | S-NK | 13 | 國松俊樹 | スズキGSX-R1000 | VEGA SPORT&キダニ | 2Laps | |
31 | 34 | SB | 18 | 笠孝臣 | ホンダVTR1000SP1 | HONDA.熊本レーシング! | 2Laps | |
32 | 74 | SB | 19 | 小田切紀和 | ホンダVTR1000SP1 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 2Laps | |
33 | 45 | S-NK | 14 | 宮上直之 | スズキGSX-R1000 | クレイズ・マジョーラ | 2Laps | |
34 | 53 | SB | 20 | 岡田洋一 | カワサキZX-7RR | MECHBOXレーシングチーム | 2Laps | |
35 | 64 | S-NK | 15 | 辻本貴志 | ホンダCBR900RR | アゲインレーシングクラブ | 2Laps | |
36 | 32 | SB | 21 | 南川耕蔵 | スズキGSX-R750 | BProject.Bejo | 2Laps | |
37 | 48 | SB | 22 | 荒川智樹 | ホンダVTR1000SP1 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 3Laps | |
38 | 52 | S-NK | 16 | 原田洋孝 | カワサキZX-9R | MECHBOX-ガレージハラダ | 3Laps | |
39 | 49 | S-NK | 17 | 小寺正明 | カワサキZX-9R | TeamモジョGOODNEW | 6Laps | |
以下 フィニッシュライン不通過: | |
40 | 57 | S-NK | 18 | 竹見升吾 | ヤマハYZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 5Laps | |
以上 規定周回数完走: | |
| 35 | SB | | 河村康成 | ホンダVTR1000SP1 | HONDA熊本レーシング | 17Laps | |
| 37 | SB | | 大西英樹 | カワサキZX-7RR | グリーンクラブカーコムT山科K | 20Laps | |
| 82 | S-NK | | 河原林猛 | スズキGSX-R1000 | Team surf | 27Laps | |
| 80 | S-NK | | 大西敬紀 | スズキGSX-R1000 | Team SURF JAJA | 31Laps
|
|